Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Mẫu số: FS0507T/FS0610T/FS0610TL/FS1214T
Thương hiệu: Eurocane.
Trạng Thái: Mới
Nguồn Gốc: Trung Quốc
Cơ Chế Nâng: Kéo cắt
Ổ đĩa Nâng: Động cơ điện
Thời Hạn Bảo Hành: 1 năm
Báo Cáo Thử Nghiệm Cơ Học: Đã cung cấp
Video Kiểm Tra Nhà Máy: Đã cung cấp
Năng suất: 5000 sets per year
Giao thông vận tải: Ocean
Xuất xứ: Trung Quốc
Hỗ trợ về: 5000 sets per year
Giấy chứng nhận: ISO9001/ISO14001
Mã HS: 8428909090
Hải cảng: Shanghai,Tianjin
Hình thức thanh toán: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,FCA,CPT,EXW
Nền tảng làm việc trên không rất phổ biến và phù hợp với công việc trên không. Thang máy cắt kéo cắt kéo thay vì bánh xe thông thường, có thể được di chuyển trơn tru ngay cả trong vùng đất lầy lội.Due đến thiết kế nhẹ của nó, thang máy cắt kéo loại bánh xích có thể di chuyển trong một không gian hẹp , cho dù vòng quay trong nhà hoặc ngoài trời.360 độ trong tình huống và độ sáng mạnh mẽ có thể đáp ứng nhu cầu leo núi toàn diện.
Thang máy kéo cắt có chiều cao nền tảng thấp hơn thang máy bùng nổ và thường chỉ đạt tới 15 - 40 feet. Với các nền tảng lớn để phù hợp với cả người và vật liệu, thang máy cắt kéo là phổ biến cho các dự án sản xuất và công nghiệp. Họ cung cấp một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho người lao động để hoàn thành các dự án có chiều cao liên quan.
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
NỀN TẢNG
Túi xe nâng
Loại mô hình
Model | FS0507T | FS0610T | FS0610TL | FS1214T | |
Dimensions | |||||
A1 Max. Working Height | 6.6 m | 8.0 m | 8.0 m | 13.8m | |
A2 Max. Platform Height | 4.6 m | 6.0 m | 6.0 m | 11.8m | |
B Overall Length (Stowed) | 1.55 m | 2.08 m | 2.27 m | 2.67m | |
C Overall Width | 0.82 m | 0.96 m | 0.96 m | 1.44m | |
D1 Overall Height (Guardrails unfolded) | 2.07 m | 2.14 m | 2.14 m | 2.61m | |
D2 Overall Height (Guardrails folded) | 1.48 m | 1.67 m | 1.67 m | 2.14m | |
Weight | |||||
Overall Weight | 900 kg | 1620 kg | 1780 kg | 3550kg | |
Performance | |||||
Max. Platform Occupancy (Indoor) | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Max. Platform Occupancy (Outdoor) | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Lift Capacity | 200 kg | 200 kg | 230 kg | 320kg | |
Lift Capacity (Extension deck) | 115 kg | 120 kg | 120 kg | 120kg | |
Driving Height | No driving when lifting | No driving when lifting | No driving when lifting | No driving when lifting | |
Driving speed (Stowed) | 0-1.9 km/h | 0-2.0km/h | 0-2.0km/h | 0-2.0km/h | |
Driving speed (Raised) | - | - | - | - | |
Gradeability | 30% | 30% | 30% | 30% | |
Turning Radius (Inside) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turning Radius (Outside) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximum Working Inclination Angle | 1.7°/1.7° | 1.5°/2° | 1.5°/2° | 1.5°/3° | |
Longitudinal leveling Front | - | - | +/- 10.37° | - | |
Longitudinal leveling Rear | - | - | +/- 10.44° | - | |
Lateral leveling | - | - | +/- 19.17° | - | |
Rise/Lower Speed | 25/25 sec. | 38/28 ±2 sec. | 38/28 ±2 sec. | 70/68 sec. | |
Controls | Proportional control | Proportional control | Proportional control | Proportional control | |
Drive wheel | - | - | - | - | |
Brake | - | - | - | - | |
Wheel Track Type | Crawler | Crawler | Crawler | Crawler | |
Power | |||||
Battery Charger | 24V DC(2*12V85Ah) | 24V DC(4*12V85Ah) | 24V DC(4*12V85Ah) | 24V DC(8*6V225Ah) |
SẢN VẬT ĐƯỢC TRƯNG BÀY
Đóng gói & Vận chuyển
SẢN XUẤT TINH GỌN
Danh mục sản phẩm : Nền tảng làm việc trên không > Cắt kéo
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.